> Oferta > Wały Cardana > Wały żurawiowe
Opis
Zapytaj o szczegóły

| Lp. | Nr. rysunku | A | B | L |
| 1 | 726-01-0000 | 180 | 110 | 885 |
| 2 | 726-03-0000 | 180 | 110 | 1420 |
| 3 | 726-04-0000 | 180 | 110 | 765 |
| 4 | 726-05-0000 | 150 | 90 | 1470 |
| 5 | 726-06-0000 | 150 | 90 | 945 |
| 6 | 726-07-0000 | 150 | 90 | 950 |
| 7 | 726-08-0000 | 150 | 90 | 1210 |
| 8 | 726-09-0000 | 180 | 110 | 985 |
| 9 | 726-10-0000 | 180 | 110 | 1400 |
| 10 | 726-11-0000 | 180 | 110 | 1670 |



