Na podwoziach

MODEL BSH-043 BSH-053 BSH-063 BSH-073 BSH-083 BSH-093 BSH-103 BSH-113 BSH-123
napęd PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO
wymagana moc PTO [Nm] 300 300 300 300 600 600 600 850 850
ilość osi podwozia 3 3 3 3 3 4 4 4 4
ciężar całkowity bez ładunku* [kg] 2900 3100 3400 3600 4250 4440 4550 4850 5050
długość ramy [mm] 4000 4300 4500 5300 5500 6000 6000 6500 6800
długość całkowita [mm] 5200 5500 5700 6500 6700 7200 7200 7600 7900
wysokość do leja [mm] 2340 2380 2540 2680 2610 2639 2670 2660 2660
max. szerokość [mm] 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
środek ciężkości [mm] 1380 1465 1550 1770 2280 2465 2550 28525 2999



MODEL BSH-041 BSH-051 BSH-061 BSH-071 BSH-081 BSH-091 BSH-101 BSH-111 BSH-121
napęd oddzielny silnik oddzielny silnik oddzielny silnik oddzielny silnik oddzielny silnik oddzielny silnik oddzielny silnik oddzielny silnik oddzielny silnik
wymagana moc [kW] 46 46 46 52 63 68 68 75 80
ciężar całkowity bez ładunku* [kg] 3350 3550 3870 4250 4960 5180 5300 5650 5850
długość ramy [mm] 4500 4800 5000 5800 6000 6500 6500 7000 7500
długość całkowita [mm] 5700 6000 6200 7000 7200 7700 7700 8100 8600
wysokość do leja [mm] 2340 2380 2540 2680 2639 2610 2670 2660 2660
max. szerokość [mm] 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
środek ciężkości [mm] 1320 1410 1500 1710 2200 2383 2500 2775 2949
nominalna pojemność mieszalnika [m3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
geometryczna pojemność mieszalnika [m3] 7,78 9 10,11 11,6 13,94 15,15 16,36 18,3 19,56
wykorzystanie objętości [%] 51,4 55 59,3 60,3 57,3 59,4 61,1 60,0 61,0
max. ilość obrotów mieszalnika [obr/min] 14 14 14 14 14 14 14 14 14
średnica mieszalnika [mm] 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300
wydajność pompy hydraulicznej [cm3/obr] 69,8 69,8 69,8 69,8 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0
ciśnienie pompy hydraulicznej [MPa] 28 28 28 28 35 35 35 38 38,0
ilość rolek mieszalnika 2 2 2 2 2 2 2 2 2
nachylenie mieszalnika [o] 15,0 15,0 15,0 15,0 11,3 10,3 10,5 8,65 8,5
pojemność zbiornika wody [l] 350 350 350 350 600 600 600 600 600
Projekt i wykonanie: ARTNOVA.com.pl

© 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o.
Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 1, 37-300 Leżajsk
KRS 0000106213, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS


NIP: 816-14-83-309, REGON 690677739
Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN
PKO BP SA: PLN 76 1020 4391 0000 6102 0085 1360