On the chassis

TYPE BSH-043 BSH-053 BSH-063 BSH-073 BSH-083 BSH-093 BSH-103 BSH-113 BSH-123
Driven by PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO
Required power PTO [Nm] 300 300 300 300 600 600 600 850 850
Number of truck's axles 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Total weight (empty)* [kg] 2900 3100 3400 3600 4250 4440 4550 4850 5050
Frame lenght [mm] 4000 4300 4500 5300 5500 6000 6000 6500 6800
Total lenght [mm] 5200 5500 5700 6500 6700 7200 7200 7600 7900
Height to hopper [mm] 2340 2380 2540 2680 2610 2639 2670 2660 2660
Max. width [mm] 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Center of gravity[mm] 1380 1465 1550 1770 2280 2465 2550 28525 2999



TYPE BSH-041 BSH-051 BSH-061 BSH-071 BSH-081 BSH-091 BSH-101 BSH-111 BSH-121
Driven by Separate engine Separate engine Separate engine Separate engine Separate engine Separate engine Separate engine Separate engine Separate engine
Required power PTO [Nm] 46 46 46 52 63 68 68 75 80
Total weight (empty)* [kg] 3350 3550 3870 4250 4960 5180 5300 5650 5850
Frame lenght [mm] 4500 4800 5000 5800 6000 6500 6500 7000 7500
Total lenght [mm] 5700 6000 6200 7000 7200 7700 7700 8100 8600
Height to hopper [mm] 2340 2380 2540 2680 2639 2610 2670 2660 2660
Max. width [mm] 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Center of gravity [mm] 1320 1410 1500 1710 2200 2383 2500 2775 2949
Nominal capacity of the drum [m3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Geometric volume of the drum [m3] 7,78 9 10,11 11,6 13,94 15,15 16,36 18,3 19,56
Filling ratio [%] 51,4 55 59,3 60,3 57,3 59,4 61,1 60,0 61,0
Max. number of revolutions [rpm] 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Diameter of the drum [mm] 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300
Hydraulic pump output [cm3/rev] 69,8 69,8 69,8 69,8 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0
Hydraulic pump pressure [MPa] 28 28 28 28 35 35 35 38 38,0
Number of rollers 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Drum tilt angle [o] 15,0 15,0 15,0 15,0 11,3 10,3 10,5 8,65 8,5
Water tank capacity [l] 350 350 350 350 600 600 600 600 600
Projekt i wykonanie: ARTNOVA.com.pl

© 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o.
Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 1, 37-300 Leżajsk
KRS 0000106213, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS


NIP: 816-14-83-309, REGON 690677739
Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN
PKO BP SA: PLN 76 1020 4391 0000 6102 0085 1360